

(轉(zhuǎn)自長(zhǎng)沙公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái))
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,長(zhǎng)沙市軌道交通2號(hào)線西延二期工程防火門采購(gòu)項(xiàng)目于2022年11月22日在長(zhǎng)沙公共資源交易中心開標(biāo)、評(píng)標(biāo),本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法,經(jīng)過評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)議推薦了以下3名排序的中標(biāo)候選人,現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期:2022年11月23日至2022年11月28日
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:長(zhǎng)沙市軌道交通集團(tuán)有限公司
聯(lián)系電話:0731-86850738
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系電話:0731-88065699
監(jiān)管部門:長(zhǎng)沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-84898622
2022年11月23日
附:1.中標(biāo)公示信息表
2.技術(shù)評(píng)審得分匯總表
3.被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單和否決原因
1. 長(zhǎng)沙市軌道交通2號(hào)線西延二期工程防火門采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公示信息表
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南南一昌洪都消防設(shè)備有限公司 | 石家莊市永慶建材木業(yè)有限公司 | 浙江億品安防科技有限公司 | |
投標(biāo)總報(bào)價(jià) (含增值稅)(元) | 9836247 | 8921806 | 8513232 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (不含增值稅)(元) | 8704643 | 7895403.54 | 7406512 | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 91.87 | 90.51 | 89.54 |
技術(shù) 部分 | 57.60 | 50.00 | 31.00 | |
商務(wù) 部分 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | |
投標(biāo) 報(bào)價(jià) | 94.44 | 97.87 | 94.91 | |
兩型 產(chǎn)品 | 3 | 0 | 0 | |
類似 業(yè)績(jī) | 1、中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司長(zhǎng)沙地鐵6號(hào)線PPP項(xiàng)目總承包管理部第三項(xiàng)目部防火門采購(gòu)項(xiàng)目 | 1、中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司長(zhǎng)沙地鐵6號(hào)線PPP項(xiàng)目總承包管理部第四項(xiàng)目部防火門采購(gòu)項(xiàng)目 | 1、新豐家園三期防火門、單元門及入戶門采購(gòu)工程 2、崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)CMC10303單元05A-01A地塊項(xiàng)目入戶門、固定家具及五金供應(yīng)及安裝工程 3、海納郡項(xiàng)目進(jìn)戶門采購(gòu)及安裝 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保 機(jī)構(gòu) | 東莞銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 | 長(zhǎng)安責(zé)任保險(xiǎn)股份有限公司 | 東莞銀行股份有限公司長(zhǎng)沙分行 |
經(jīng)營(yíng) 地址 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T3(C)棟28樓 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段569號(hào)湖南商會(huì)大廈西塔22樓 | 湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)濱江金融中心T3(C)棟28樓 | |
聯(lián)系 電話 | 0731-88785155 | 95592 | 0731-88785155 | |
2.技術(shù)部分評(píng)審得分匯總表
投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
湖南南一昌洪都消防設(shè)備有限公司 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
石家莊市永慶建材木業(yè)有限公司 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
浙江億品安防科技有限公司 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 |
江西省洪星消防設(shè)備有限公司 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
湖南龍盾安防設(shè)備有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
南昌洪都消防設(shè)備有限公司 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
3.被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單和否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 不合格原因 |
1 | 湖南美詠達(dá)防火門有限公司 | 1、業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求,未提供合同采購(gòu)方(或買方)出具的《使用證明》復(fù)印件。 2、無廉政建設(shè)承諾書 |
2 | 安鑫門業(yè)(廣東)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求,未提供合同采購(gòu)方(或買方)出具的《使用證明》復(fù)印件。 |
3 | 上海道生門業(yè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求,未提供合同采購(gòu)方(或買方)出具的《使用證明》復(fù)印件。 |
4 | 集曼(江蘇)特種門業(yè)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求,未提供合同采購(gòu)方(或買方)出具的《使用證明》復(fù)印件。 |