

(轉(zhuǎn)自長沙公共資源交易電子服務(wù)平臺)
根據(jù)招標投標相關(guān)法律法規(guī)及招標文件規(guī)定,長沙市軌道交通4號線北延工程全過程造價咨詢項目(第一標段)評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目評標辦法采用綜合評估法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。
公示期2022年9月21日至2022年9月26日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件要求確定本項目的中標人。
招 標 人:長沙市軌道交通四號線建設(shè)發(fā)展有限公司
聯(lián)系電話:0731-86850738
招標代理機構(gòu):北京泛華國金工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:0731-85018855
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標投標中心
聯(lián)系電話:0731-89919392,84898622
中標候選人信息
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司(牽頭方)中榕規(guī)劃設(shè)計有限公司(成員方) | 青矩工程顧問有限公司 | 北京中昌工程咨詢有限公司(牽頭方)長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司(成員方) | ||
投標報價(元) | 9414944.00 | 9414944.00 | 8750000 | ||
不含增值稅的投標報價(元) | 8882022.64 | 8882022.64 | 8254716.98 | ||
綜合得分情況 | 總分 | 97.26 | 91.65 | 91.62 | |
咨詢服務(wù)方案 | 89.22 | 87.38 | 86.32 | ||
企業(yè)綜合實力 | 100.00 | 99.00 | 85.00 | ||
項目團隊 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | ||
投標報價 | 98.06 | 98.06 | 93.70 | ||
類似工程業(yè)績 | 1、滁州至南京城際鐵路(滁州段)一期工程跟蹤審計 2、無錫至江陰城際軌道交通工程PPP項目工程造價咨詢項目 3、寧馬城際鐵路(馬鞍山段)PPP項目土建工程跟蹤審計 4、襄陽市龐公大橋PPP項目建設(shè)工程項目 5、秋江西路、百吉路、緯二路、緯三路、緯四路、蓮湖塘路等市政道路項目全過程工程咨詢 6、長沙經(jīng)開區(qū)漓湘路(時中路-黃興大道)提質(zhì)改造工程全過程工程咨詢項目 | 1、長沙穗城軌道交通有限公司長沙市軌道交通6號線B部分工程造價咨詢 2、鄭州市軌道交通8號線一期工程土建施工招標工程量清單及控制價編制造價咨詢03標 3、鄭州市軌道交通8號線一期工程土建施工01標段08工區(qū)及02標段04-08工區(qū)造價咨詢 | 1、西安市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃線路全過程造價咨詢服務(wù)項目XG3Q-ZX-9標段 2、長沙市軌道交通2號線西延二期工程及7號線一期工程全過程造價咨詢項目(第一標段) 3、徐州市城市軌道交通3號線二期、6號線一期工程及沿線資源開發(fā)工程造價咨詢06標 4、長沙市軌道交通6號線東延段工程全過程造價咨詢項目 5、廈門市軌道交通6號線漳州(角美)延伸段工程全過程造價咨詢 6、長益復線至興聯(lián)路大通道工程(過江段)項目設(shè)計施工總承包招標控制價編制 | ||
表彰獎勵 | 浙江省建設(shè)工程造價管理總站:浙江省2021年度工程造價咨詢品牌企業(yè) 臺州市建設(shè)工程造價事務(wù)中心(臺州市建設(shè)工程招標投標事務(wù)中心): 1、2021年度臺州市優(yōu)秀工程造價咨詢企業(yè) 2、2020年度臺州市優(yōu)秀工程造價咨詢企業(yè) 3、2019年度臺州市優(yōu)秀工程造價咨詢企業(yè) | 湖南省建設(shè)工程造價管理總站: 1、關(guān)于《湖南省房屋建筑工程造價文件數(shù)據(jù)編制標準》編制工作情況的通報 2、關(guān)于《湖南省城市軌道交通工程消耗量標準》及《湖南省城市照明設(shè)施維護工程消耗量標準》編制工程情況的通報 煤炭工業(yè)邯鄲工程造價管理站:關(guān)于表彰2020年度片區(qū)造價管理工作先進單位、優(yōu)秀造價專業(yè)人員的通知 | 廈門市建設(shè)工程造價站: 廈門市城市軌道交通工程定額編制 | ||
項目負責人 | 姓名 | 李國定 | 段中平 | 熊偉 | |
執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 全國注冊造價工 程師/高級工程師 | 注冊造價工程師/高級工程師 | 注冊造價工程師/正高級工程師 | ||
證書編號 | 建【造】06330004179/G3300190341 | 建【造】11034300004253/16031682 | 建【造】11014300004623/19121915 | ||
表彰情況 | 浙江省建設(shè)工程造價管理總站:2019年度浙江省建設(shè)工程結(jié)算價款爭議行政調(diào)解優(yōu)秀專家 臺州市建設(shè)工程造價事務(wù)中心(臺州市建設(shè)工程招標投標事務(wù)中心): 1、2021年度臺州市優(yōu)秀造價工程師 2、2020年度臺州市優(yōu)秀造價工程師 3、2019年度臺州市優(yōu)秀造價工程師 溫嶺市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:溫嶺市2021年度“十佳造價工程師” | 湖南省建設(shè)工程造價管理總站:關(guān)于《湖南省房屋建筑工程造價文件數(shù)據(jù)編制標準》編制工作情況的通報 | 湖南省建設(shè)工程造價管理總站: 1、關(guān)于《湖南省房屋建筑工程造價文件數(shù)據(jù)編制標準》編制工作情況的通報 2、關(guān)于《湖南省城市軌道交通工程消耗量標準》及《湖南省城市照明設(shè)施維護工程消耗量標準》編制工作情況的通報 3、關(guān)于湖南省建設(shè)工程計價依據(jù)編制專項工作情況的通報 | ||
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / | ||
進入投標報價評審的投標人咨詢服務(wù)方案得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 正信智匯建設(shè)工程管理有限公司(牽頭方)中道明華建設(shè)項目咨詢集團有限責任公司(成員方) | 82.9 | 86.60 | 84.80 | 85.00 | 85.10 | 88.70 | 87.60 |
2 | 北京中昌工程咨詢有限公司(牽頭方)長沙市規(guī)劃設(shè)計院有限責任公司(成員方) | 85.90 | 86.10 | 85.80 | 87.20 | 86.60 | 88.00 | 82.90 |
3 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 93.00 | 91.80 | 94.80 | 93.98 | 93.95 | 93.20 | 93.00 |
4 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司(牽頭方)中榕規(guī)劃設(shè)計有限公司(成員方) | 89.00 | 88.70 | 89.00 | 91.00 | 93.30 | 88.40 | 87.90 |
5 | 青矩工程顧問有限公司 | 87.2 | 88.00 | 87.00 | 86.20 | 85.50 | 88.50 | 88.60 |
6 | 中匯工程咨詢有限公司(牽頭方)永信和瑞工程咨詢有限公司(成員方) | 95.20 | 93.00 | 95.60 | 92.70 | 92.60 | 93.80 | 94.00 |
7 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 82.90 | 85.40 | 83.80 | 84.61 | 85.40 | 88.30 | 83.30 |
被否決投標的投標人名單:
序號 | 被否決投標的投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 上海建惠建設(shè)咨詢有限公司 | 開標一覽表及投標函未按澄清文件要求報優(yōu)惠率 |
2 | 江蘇天宏華信工程投資管理咨詢有限公司 | 業(yè)績不滿足招標文件要求 |
3 | 廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 增值稅未按投標須知3.2.1計算 |